赤外線取り込みができた。
赤外線取り込み部分ができたので表にしてみた。東芝のビデオのリモコンの「1」を押した時の信号。単位はμ秒で、10μ秒の桁を四捨五入している。
| 点灯 | 9,000 |
| 消灯 | 4,500 |
| 点灯 | 600 |
| 消灯 | 1,700 |
| 点灯 | 700 |
| 消灯 | 400 |
| 点灯 | 600 |
| 消灯 | 1,700 |
| 点灯 | 600 |
| 消灯 | 500 |
| 点灯 | 600 |
| 消灯 | 500 |
| 点灯 | 600 |
| 消灯 | 500 |
| 点灯 | 600 |
| 消灯 | 1,700 |
| 点灯 | 600 |
| 消灯 | 500 |
| 点灯 | 600 |
| 消灯 | 500 |
| 点灯 | 600 |
| 消灯 | 500 |
| 点灯 | 600 |
| 消灯 | 1,700 |
| 点灯 | 600 |
| 消灯 | 1,700 |
| 点灯 | 600 |
| 消灯 | 1,700 |
| 点灯 | 600 |
| 消灯 | 1,700 |
| 点灯 | 600 |
| 消灯 | 500 |
| 点灯 | 600 |
| 消灯 | 1,700 |
| 点灯 | 600 |
| 消灯 | 1,700 |
| 点灯 | 600 |
| 消灯 | 500 |
| 点灯 | 700 |
| 消灯 | 500 |
| 点灯 | 600 |
| 消灯 | 500 |
| 点灯 | 600 |
| 消灯 | 500 |
| 点灯 | 600 |
| 消灯 | 500 |
| 点灯 | 600 |
| 消灯 | 500 |
| 点灯 | 600 |
| 消灯 | 500 |
| 点灯 | 600 |
| 消灯 | 500 |
| 点灯 | 700 |
| 消灯 | 1,700 |
| 点灯 | 600 |
| 消灯 | 1,700 |
| 点灯 | 600 |
| 消灯 | 1,700 |
| 点灯 | 600 |
| 消灯 | 1,700 |
| 点灯 | 600 |
| 消灯 | 1,700 |
| 点灯 | 600 |
| 消灯 | 1,700 |
| 点灯 | 600 |
| 消灯 | 1,700 |
| 点灯 | 600 |
| 消灯 | 39,800 |
| 点灯 | 9,000 |
| 消灯 | 2,200 |
| 点灯 | 600 |
最後の39,800μ秒以降がトレーラのようなんだけど、何回か取り込んでみると、ここが出力されない時がある。プログラム側のバグかと思ってオシロで観察してみたところ、実際に出ていないようだ。多分リモコンの受光側が、40,000μ秒近く変化無ければ、そこでおしまいというロジックで、特にトレーラ部が無くてもいいんだろう。
このデータは、たかだか70個くらいなんだけど、日立のエアコンだと、これが1000個くらい出ている。何しろメモリが少なくてバッファが取れないんで、なんとか圧縮かけて256バイトに(ヘッダとかあるので、もう少し小さめに)したい。オーソドックスにハフマン圧縮かな。PICは高速だからハフマン符号の解凍くらいなら十分に間に合うんじゃないかと見ているが、さて。





